109 Größen Verfügbar
Das ganze Jahr über ein großes Plus
Das ultimative Fahrerlebnis das ganze Jahr über. Seit 1993 Vorreiter auf dem Markt für Ganzjahresreifen •Erstklassige Leistung auf nasser Fahrbahn •Höhere Leistung bei Schnee •Verbesserter Kraftstoffverbrauch
Starke Wasserableitung gegen Aquaplaning
5 % bessere Haftung und Beschleunigung bei Schnee*
5 % geringerer Rollwiderstand*
Breite(MM) | SEITENVERHÄLTNIS | FELGENDURCHMESSER | TRAGFÄHIGKEITSINDEX | GESCHWINDIGKEITSBEWERTUNG | MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT (KM / HOUR) | FELGENSCHUTZ | Rollwiderstand | NASSHAFTUNG/ BREMSLEISTUNG | NOISE(dB) | Geräuschklasse | 3PMSF | Haftung auf Eis | EU- Reifenlabel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 55 | 17 | 101 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 45 | 17 | 91 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 55 | 17 | 98 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 45 | 17 | 97 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 50 | 17 | 95 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
205 | 45 | 17 | 88 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
205 | 50 | 17 | 93 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
205 | 45 | 17 | 88 | W | 270km/h | Jawohl | D | B | 71 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 50 | 17 | 98 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
205 | 45 | 17 | 88 | V | 239km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
205 | 55 | 17 | 95 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 40 | 17 | 87 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 45 | 17 | 94 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
205 | 40 | 17 | 84 | W | 270km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
205 | 50 | 17 | 93 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 45 | 17 | 99 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 55 | 17 | 103 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 60 | 17 | 106 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 65 | 17 | 108 | W | 270km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
275 | 55 | 17 | 109 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 65 | 17 | 106 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 55 | 17 | 103 | Y | 299km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 60 | 17 | 103 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
265 | 65 | 17 | 116 | H | 209km/h | Jawohl | B | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 60 | 17 | 100 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 65 | 17 | 111 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 60 | 17 | 96 | H | 209km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 60 | 17 | 106 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 65 | 17 | 103 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 50 | 18 | 92 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 50 | 18 | 99 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 45 | 18 | 100 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 40 | 18 | 89 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 40 | 18 | 92 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 40 | 18 | 95 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 45 | 18 | 98 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 40 | 18 | 92 | V | 239km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 35 | 18 | 92 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 45 | 18 | 103 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 60 | 18 | 104 | W | 270km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 35 | 18 | 94 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 45 | 18 | 95 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 40 | 18 | 97 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 45 | 18 | 93 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 55 | 18 | 99 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 60 | 18 | 112 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 50 | 18 | 101 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 55 | 18 | 104 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 55 | 18 | 109 | W | 270km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 60 | 18 | 107 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 55 | 18 | 102 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 65 | 18 | 110 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
265 | 60 | 18 | 114 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 35 | 19 | 91 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 45 | 19 | 96 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 35 | 19 | 96 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
275 | 35 | 19 | 100 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 40 | 19 | 98 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 40 | 19 | 100 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 40 | 19 | 93 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 35 | 19 | 93 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 40 | 19 | 96 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 45 | 19 | 102 | Y | 299km/h | Jawohl | E | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 35 | 19 | 88 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 45 | 19 | 99 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
205 | 55 | 19 | 97 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 50 | 19 | 93 | V | 239km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 55 | 19 | 111 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 55 | 19 | 105 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 50 | 19 | 105 | V | 239km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 50 | 19 | 107 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
225 | 55 | 19 | 103 | W | 270km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
265 | 50 | 19 | 110 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 45 | 19 | 104 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 50 | 19 | 103 | W | 270km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 40 | 20 | 99 | Y | 299km/h | Jawohl | C | C | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
195 | 55 | 20 | 95 | H | 209km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 35 | 20 | 97 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 35 | 20 | 95 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
275 | 30 | 20 | 97 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
215 | 45 | 20 | 95 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 45 | 20 | 105 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
265 | 45 | 20 | 108 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 45 | 20 | 103 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 50 | 20 | 109 | Y | 299km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
265 | 50 | 20 | 111 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 50 | 20 | 104 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
275 | 40 | 20 | 106 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 45 | 20 | 100 | W | 270km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
275 | 45 | 20 | 110 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
285 | 45 | 20 | 112 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 75 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
315 | 35 | 20 | 110 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 75 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 40 | 20 | 101 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 55 | 20 | 110 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
245 | 35 | 21 | 96 | Y | 299km/h | Jawohl | D | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 35 | 21 | 98 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
275 | 35 | 21 | 103 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
285 | 45 | 21 | 113 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 74 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
295 | 35 | 21 | 107 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 74 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
275 | 45 | 21 | 110 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
255 | 40 | 21 | 102 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
275 | 40 | 21 | 107 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
265 | 40 | 21 | 105 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
265 | 45 | 21 | 108 | Y | 299km/h | Jawohl | B | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
235 | 45 | 21 | 101 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 72 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
285 | 40 | 21 | 109 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 75 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
285 | 40 | 22 | 110 | Y | 299km/h | Jawohl | B | B | 74 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
275 | 40 | 22 | 108 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 73 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
285 | 35 | 22 | 106 | Y | 299km/h | Jawohl | C | B | 74 | B | Jawohl | Nein | Herunterladen |
Mehr über das Produkt erfahren